Agenda 2011/2012
![]() |
| In het schema hieronder zie je in welke weken we een ponykamp |
| organiseren en waar er nog plaats is ! |
| 7 daagse ponykampen | |||
| Herfst 2011 | |||
| 42 | 16 oktober t/m 22 oktober | ||
| 43 | 23 oktober t/m 29 oktober | ||
|
School-vakanties 2012 |
|||
|
4 daagse Mini-ponykampen!! |
|||
| Pasen | 6 april t/m 9 april | ||
| Pinksteren | 25 mei t/m 28 mei | ||
| Hemelvaart | 17 mei t/m 20 mei | ||
|
|
|||
| 7 daagse ponykampen | |||
| Voorjaar 2012 | |||
| 18 | 29 april t/m 5 mei | ||
| Zomer 2012 | |||
| 27 | 1 juli t/m 7 juli | ||
| 28 | 8 juli t/m 14 juli | ||
| 29 | 15 juli t/m 21 juli | ||
| 30 | 22 juli t/m 28 juli | ||
| 31 | 29 juli t/m 4 augustus | ||
| 32 | 5 augustus t/m 11 augustus | ||
| 33 | 12 augustus t/m 18 augustus | ||
| 34 | 19 augustus t/m 25 augustus | ||
| 35 | 26 augustus t/m 1 september | ||
| Herfst 2012 | |||
| 42 | 14 oktober t/m 20 oktober | ||
| 43 | 21 oktober t/m 27 oktober | ||
| Mocht je bij ons op kamp willen komen, |
| reserveer dan tijdig, want "vol" is "vol" ! |
